我校将于2024年9月24日(星期二)在北辰校区举办2025届毕业生“工业力量集结号——机械、材料类专场招聘会”。现将相关安排通知如下:
一、时间和地点
时间:2024年9月24日(周二)下午2:00-4:00
地点:河北ty8天游平台登录北辰校区大学生活动中心一楼大厅
二、注意事项
1.参会毕业生须提前准备好个人材料,包括:简历、成绩单、就业推荐信及复印件等材料、相关证书复印件等。
2.用人单位自备企业宣传物料。
3.招聘人员凭参会函入校,入校后请将车辆停放到停车场,禁止路边随意停放,同时请在车上留好“挪车”联系方式。
三、参会企业名单及展位号
展位号  | 企业名称  | ||
1  | 天津瑞津科技有限公司  | ||
2  | 天津氟膜新材料有限公司  | ||
3  | 渤海财产保险股份有限公司  | ||
4  | 国电联合动力技术有限公司北京技术开发分公司  | ||
5  | 华峰集团有限公司  | ||
6  | 厦门宏发汽车电子有限公司  | ||
7  | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司  | ||
8  | 中色(天津)新材料科技有限公司  | ||
9  | 荣耀终端有限公司  | ||
10  | 长城汽车股份有限公司  | ||
11  | 北京首钢冷轧薄板有限公司  | ||
12  | 上海启源芯动力科技有限公司  | ||
13  | 京东方科技集团股份有限公司  | ||
14  | 中国耀华玻璃集团有限公司  | ||
15  | 安徽巨一科技股份有限公司  | ||
16  | 镇江液压股份有限公司  | ||
17  | 天津龙创世纪汽车设计有限公司  | ||
18  | 北京建工资源循环利用投资有限公司  | ||
19  | 山东泰开电工电器有限公司  | ||
20  | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司  | ||
21  | 惠州亿纬锂能股份有限公司  | ||
22  | 郑州煤矿机械集团股份有限公司  | ||
23  | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司工程技术研究院  | ||
24  | 凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司  | ||
25  | 北京精雕科技集团有限公司  | ||
26  | 中建安装集团有限公司济南分公司  | ||
27  | 北京首钢股份有限公司  | ||
28  | 河北金环模具有限公司  | ||
29  | 芯恩(青岛)集成电路有限公司  | ||
30  | 天津环渤海汽车车身制造有限公司  | ||
31  | 河南双汇投资发展股份有限公司  | ||
32  | 豪迈集团股份有限公司  | ||
33  | 天津市金桥焊材集团股份有限公司  | ||
34  | 凌云工业股份有限公司汽车零部件研发分公司  | ||
35  | 达力普石油专用管有限公司  | ||
36  | 北汽福田汽车股份有限公司  | ||
37  | TCL奥博(天津)环保发展有限公司  | ||
38  | 宁波舟山港股份有限公司  | ||
39  | 河北智昆精密传动科技有限公司  | ||
40  | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司  | ||
41  | 天津南玻节能玻璃有限公司  | ||
42  | 天津爱思达航天科技有限公司  | ||
43  | 中冶赛迪电气技术有限公司  | ||
44  | 天津航天瑞莱科技有限公司  | ||
45  | 天津英创汇智汽车技术有限公司  | ||
46  | 天津长荣科技集团股份有限公司  | ||
47  | 铠博新材料(天津)有限公司  | ||
48  | 北京捷杰西科技股份有限公司  | ||
49  | 三河同飞制冷股份有限公司  | ||
50  | 北京市富乐科技开发有限公司  | ||
51  | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司  | ||
52  | 邯郸制药股份有限公司  | ||
53  | 上汽通用五菱汽车股份有限公司  | ||
54  | 天津市新天钢冷轧板业有限公司  | ||
55  | 中航上大高温合金材料有限公司  | ||
56  | 北京北元电器有限公司  | ||
57  | 北京优技智联科技有限公司  | ||
58  | 埃瑞泰克斯公司  | ||
59  | 山东泰开高压开关有限公司  | ||
60  | 秦川集团(西安)技术研究院有限公司  | ||
61  | 石家庄工业泵厂有限公司  | ||
62  | 三角集团有限公司  | ||
63  | 长盛(廊坊)科技有限公司  | ||
64  | 中核北方核燃料元件有限公司  | ||
65  | 包头铝业有限公司  | ||
66  | 石拐区人力资源和社会保障局  | ||
67  | 包头职业技术学院  | ||
68  | 包头市九原区机关事业单位人才引进  | ||
69  | 包头市人力资源和社会保障局  | 

	   
